PLUS D’INFORMATIONS
| Cadre | Carbone : Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design, Stealth Dropout Design, TCC Race Compliance Level, PF86 Bottom Bracket, Integrated Seatpost Clamp, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Optimized for Aerocore Bottle Cages, Braze-on front derailleur mount, Compatible with electronic and mechanical groupsets, Maximum tire clearance: 30 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance Level, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Stealth Dropout Design, 12×100 mm Thru-Axle, 48 mm Offset (Size 47-51), 43 mm Offset (Size 54-61) |
| Standard boîtier de pédalier | PF86 |
| Tige de selle | Teammachine SLR ACE Carbon D-Shape Seatpost |
| Poids | 1.56 kg (cadre : 990 g ; fourche : 375 g ; tige de selle : 195 g) |
| Coloris | Iron Brushed |
| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Caractéristiques
| Axe Arrière | 12 x 142 mm |
| Standard de Boitier | PressFit Shimano |
| Standard Étrier Cadre | Flat Mount |
| Montage Dérailleur Avant / Guide Chaine | A Braser |
| Collier de Selle | Intégré |
| Diamètre (mm) | Aero |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.