PLUS D’INFORMATIONS
| Cadre | Carbone OCLV série 600, IsoSpeed avant, IsoSpeed arrière réglable, tube de direction conique, BB90, freins sur jante à montage direct, passage de câble interne, supports de garde-boue cachés, gardien de chaîne 3S, compatible DuoTrap S, mât de selle Ride Tuned |
| Fourche | Domane en carbone, pivot en carbone, freins sur jante à montage direct |
| Jeu de direction | Intégré, roulement à cartouche, scellé, 1-1 / 8˝ haut, 1,5˝ bas |
| Poids Total | 56cm – 1.75 kg / 3.85 lbs |
| Taille cadre | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle | 450 | 475 | 500 | 525 | 548 | 567 | 586 |
| Tube supérieur | 519 | 530 | 542 | 554 | 567 | 579 | 593 |
| Longueur base | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 |
| Douille de direction | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 | 220 | 245 |
| Angle de direction | 71.1° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72.0° | 72.1° | 72.1° |
| Angle tube de selle | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| Empattement | 996 | 1003 | 1010 | 1008 | 1022 | 1032 | 1042 |
Caractéristiques
| Axe Arrière | 9 x 130 mm |
| Standard de Boitier | BB90 Trek |
| Standard Étrier Cadre | Direct Mount |
| Montage Dérailleur Avant / Guide Chaine | A Braser |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.