PLUS D’INFORMATIONS
| Cadre | Carbone OCLV Série 800 ultraléger, optimisation du tube pour les performances Ride Tuned, douille de direction conique, acheminement interne, compatible DuoTrap S, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Émonda SLR tout en carbone, pivot conique, acheminement interne des câbles de frein, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Ajustement de cadre | H1.5 Race |
| Taille max du plateau | 1x: 50T, 2x: 53/39T |
| Tige de selle | Non inclus |
| Poids | 1.56 kg |
| Taille cadre (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 424 | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
| Tube supérieur (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 412 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
| Angle de direction (°) | 72.1 | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 73.9 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 972 | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
| Stack (mm) | 507 | 521 | 533 | 541 | 563 | 581 | 601 | 620 |
| Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 386 | 391 | 396 | 399 | 403 |
Caractéristiques
| Axe Arrière | 12 x 142 mm |
| Standard Étrier Cadre | Flat Mount |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.