NOTRE ENGAGEMENT ALLTRICKS SECOND LIFE :
Tout au long de l’année, nous identifions des produits que nous sommes en mesure de vous proposer en seconde vie. Des vélos, des accessoires, des produits, dont nous connaissons l’historique, que nous contrôlons et reconditionnons quand cela est nécessaire (emballage, réparation, remplacement de pièces).
Pour un achat en toute sérénité, ces produits bénéficient pendant 2 ans de la garantie légale de conformité dans les conditions prévues par la réglementation.
Informations sur le produit : Ce vélo a été contrôlé dans nos ateliers. Il présente quelques défauts esthétiques mineurs (roue + cadre), sans impact sur le fonctionnement (voir photos).
PLUS D’INFORMATIONS
Voir la gamme BMC Timemachine
| Garantie, pour plus d’informations |
| Cadre | Carbone : Timemachine 01 Disc Premium Carbon with Vmax Aero Design and P2P Positioning SyStem, Internal Di2 Battery Mount, PF86 Bottom Bracket, Rear Storage Box, Aero Caliper Cover, Sliding Dropouts, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire clearance: 27 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Timemachine 01 Disc Premium Carbon with Vmax Aero Design, Hinge Design, Aero Caliper Cover, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 45 mm offset |
| Manette de dérailleur | Sram eTap AXS, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Force XG-1270, 10-28 Dents |
| Chaîne | Sram Force |
| Pédalier | Sram Force AXS, 48/35 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Sram S-900 Aero HRD, Hydr. Disc Brake, Centerline XR Rotors (160/160) |
| Roues | Jantes : DT Swiss ARC 1650 Carbon Disc, 62 mm / Moyeux : DT Swiss ARC 1650 Disc |
| Pneus | Pirelli P Zero Race |
| Guidon | BMC Flat Cockpit / Profile T4+ Carbon Extensions |
| Potence | BMC Flat Cockpit |
| Selle | Fizik Mistica Mg |
| Tige de selle | Timemachine 01 Premium Carbon V-Max Aero Seatpost, 62 mm Offset Adjustment, P2P Dual-Mount Aeropost Configuration (Triathlon & Time Trial) |
| Poids | 9.00 kg |
| Coloris | Turquoise & Black |
| Taille de cadre | S | M – S | M – L | L |
| Tube de selle (mm) | 495 | 550 | 550 | 592 |
| Longueur base (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Angle tube de selle (°) | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 |
| Empattement (mm) | 972 | 968 | 1009 | 1039 |
| Stack (mm) | 480 | 515 | 515 | 556 |
| Reach (mm) | 393 | 377 | 418 | 442 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 9000 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force eTap AXS 12V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.