PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie à vie, pour plus d’informations |
Voir la gamme Trek Emonda.
| Cadre | Carbone : Carbone OCLV Série 800 ultraléger, optimisation du tube pour les performances Ride Tuned, douille de direction conique, acheminement interne, compatible DuoTrap S, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Carbone : Émonda SLR full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra R8000, 2×11 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano Ultegra R8000, à brazer, down swing |
| Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra R8000, 11 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-30 Dents |
| Chaîne | Shimano Ultegra R8000 |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8000, 52/36, longueur de 172,5 mm |
| Freins | Shimano Ultegra R8000, 160/160 mm |
| Roues | F : Bontrager Aeolus 3 Pro Carbone, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, axe traversant 100×12 mm / R : Bontrager Aeolus 3 Pro Carbone, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, corps de roue libre Shimano 11/12 vitesses, axe traversant 142×12 mm |
| Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, tringle en aramide, 120 tpi, 700x25C |
| Guidon / Potence | Bontrager Aeolus RSL cintre/potence intégrés, carbone OCLV, acheminement Di2, reach 100 mm, drop 124 mm, largeur 42 cm, potence 90 mm |
| Selle | Bontrager Aeolus P2 Pro |
| Mât de selle | Bontrager, déport 20 mm, long |
| Poids Total | — |
| Taille cadre | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 424 | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
| Tube supérieur (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
| Angle de direction (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73.0 | 73.9 | 73.9 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 972 | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
| Stack (mm) | 507 | 521 | 533 | 541 | 563 | 581 | 601 | 620 |
| Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 386 | 391 | 396 | 399 | 403 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra 11V |
| collection | 2021 |
| Équipement | Fourche Carbone Roues Carbone Cadre Carbone Freins à Disques |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.