PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie à vie, pour plus d’informations |
Voir la gamme Trek Emonda.
| Cadre | Carbone : Carbone OCLV Série 500 ultraléger, optimisation du tube pour les performances Ride Tuned, douille de direction conique, acheminement interne, compatible DuoTrap S, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
| Manette de dérailleur | Taille 44, 47, 50, 52 : Shimano 105 R7025, levier court, 11 vitesses Taille 54, 56, 58, 60, 62 : Shimano 105 R7020, 11 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7000, à braser |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 R7000, chape courte, pignon 30 dents max |
| Cassette | Shimano 105 R7000, 11-30 dents, 11 vitesses |
| Chaîne | Shimano 105 HG601 |
| Pédalier | Taille 44, 47 : Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), longueur de 165 mm Taille 50, 52 : Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), longueur de 170 mm Taille 54, 56 : Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), longueur de 172,5 mm Taille 58, 60, 62 : Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), longueur de 175 mm |
| Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Shimano 105 disques hydrauliques 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 21 mm, valve presta |
| Moyeux | F : Alliage Bontrager, roulement étanche, disque centerlock, axe traversant 100×12 mm / R : Alliage Bontrager, roulement étanche, disque centerlock, corps de roue libre Shimano 11 vitesses, axe traversant 142×12 mm |
| Pneus | Bontrager R1 Hard-Case Lite, tringle rigide, 60 tpi, 700x28C |
| Guidon | Taille 47, 50 : Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 100 mm, hauteur de 124 mm, largeur de 38 cm Taille 52 : Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 100 mm, hauteur de 124 mm, largeur de 40 cm Taille 54, 56, 58 : Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 100 mm, hauteur de 124 mm, largeur de 42 cm Taille 60, 62 : Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 100 mm, hauteur de 124 mm, largeur de 44 cm |
| Ruban de cintre | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
| Potence | Taille 47 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm Taille 50 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm Taille 52, 54 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Taille 56 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm Taille 58, 60, 62 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 110 mm |
| Selle | Taille 47, 50, 52 : Bontrager P3 Comp, bec court, 155 mm de largeur Taille 54, 56, 58, 60, 62 : Bontrager P3 Comp, bec court, 145 mm de largeur |
| Tige de selle | Taille 47, 50, 52, 54 : Mât de selle en alliage Bontrager, déport 10 mm, court Taille 56, 58, 60, 62 : Mât de selle en alliage Bontrager, déport 10 mm, long |
| Poids | 8.87 kg |
| Coloris | Hex Blue/Deep Dark Blue |
| Taille cadre | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tube de selle (mm) | 424 | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 |
| Tube supérieur (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 |
| Angle de direction (°) | 72.1 | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 |
| Empattement (mm) | 972 | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 |
| Stack (mm) | 507 | 521 | 533 | 541 | 563 | 581 |
| Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 386 | 391 | 396 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 8870 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.