PLUS D’INFORMATIONS
| Par dĂ©faut ce vĂ©lo est livrĂ© assemblĂ© Ă 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vĂ©lo Vous pouvez Ă©galement choisir la livraison de votre vĂ©lo assemblĂ© Ă 100% moyennant 49.99€. Le vĂ©lo est alors montĂ© et rĂ©glĂ© dans notre atelier avant expĂ©dition. A quoi correspond le montage vĂ©lo Ă 100% ? Dans les 2 cas votre vĂ©lo est livrĂ© sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 VĂ©lo achetĂ© = 1 Arbre plantĂ©. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie Ă vie, pour plus d’informations |
| Cadre | Carbone OCLV SĂ©rie 800, forme de tube KVF (Kammtail Virtual Foil), IsoSpeed rĂ©glable au niveau du tube horizontal, acheminement invisible des câbles, maintien de chaĂ®ne Aero 3S, boĂ®tier de pĂ©dalier T47, compatible DuoTrap S, freins Ă disque Ă fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Madone KVF tout en carbone, pivot conique carbone, acheminement des câbles masquĂ©, freins Ă disque Ă fixation Flat-Mount, pattes en carbone, axe traversant de 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra R8020, 11 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano Ultegra R8000, à braser |
| Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra R8000, chape courte, pignon 30 dts max |
| Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-30, 11 vitesses |
| Chaîne | Shimano Ultegra HG701, 11 vitesses |
| Pédalier | Size: 47 Shimano Ultegra R8000, 52/36, longueur de 165 mm Size: 50, 52 Shimano Ultegra R8000, 52/36, longueur de 170 mm Size: 54, 56 Shimano Ultegra R8000, 52/36, longueur de 172,5 mm Size: 58, 60, 62 Shimano Ultegra R8000, 52/36, longueur de 175 mm |
| Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Shimano Ultegra disque hydraulique / Shimano RT800, 160 mm, centerlock |
| Roues | Bontrager Aeolus Pro 5, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 19.5 mm, hauteur de jante de 50 mm, axe traversant 100×12 mm /Â Bontrager Aeolus Pro 5, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 19.5 mm, hauteur de jante de 50 mm, axe traversant 142×12 |
| Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, tringle en aramide, 120 tpi, 700x25C |
| Guidon | Aérodynamique réglable Madone, VR-CF, acheminement interne des câbles |
| Ruban de cintre | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
| Potence | Size: 47, 50, 52, 54 Trek Madone aérodynamique, acheminement invisible des câbles, 7 degrés, longueur de 90 mm Size: 56, 58 Trek Madone aérodynamique, acheminement invisible des câbles, 7 degrés, longueur de 100 mm Size: 60, 62 Trek Madone aérodynamique, acheminement invisible des câbles, 7 degrés, longueur de 110 mm |
| Jeu de direction | Roulements étanches à cartouche intégrés en acier inoxydable pour Madone, 1,375 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
| Selle | Bontrager Aeolus Elite, rails en austénite, largeur de 145 mm |
| Tige de selle | Size: 47 Trek Madone réglable aero VR-CF, carbone OCLV, acheminement des câbles invisible, profondeur de 93 mm, hauteur de 123 mm, largeur de 38 cm Size: 50, 52 Trek Madone réglable aero VR-CF, carbone OCLV, acheminement des câbles invisible, profondeur de 93 mm, hauteur de 123 mm, largeur de 40 cm Size: 54, 56 Trek Madone réglable aero VR-CF, carbone OCLV, acheminement des câbles invisible, profondeur de 93 mm, hauteur de 123 mm, largeur de 42 cm Size: 58, 60, 62 Trek Madone réglable aero VR-CF, carbone OCLV, acheminement des câbles invisible, profondeur de 93 mm, hauteur de 123 mm, largeur de 44 cm |
| PĂ©dales | — |
| Poids Total | 56 – 8.26 kg / 18.21 lbs / Ce vĂ©lo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vĂ©lo, du cycliste et des bagages) de 125 kg (275 livres). |
| Taille cadre | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle | 453 | 483 | 496 | 525 | 553 | 573 | 593 |
| Tube supérieur | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 | 586 | 598 |
| Longueur base | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 412 |
| Douille de direction | 111 | 121 | 131 | 151 | 171 | 191 | 211 |
| Angle de direction | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
| Angle tube de selle | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| Empattement | 974 | 977 | 981 | 983 | 992 | 1001 | 1010 |
| Hauteur minimale du rail de selle | 58.5 | 61.5 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Hauteur maximale du rail de selle | 67.5 | 70.5 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 8260 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra 11V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Roues Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.